歡迎訪問中科光析科學(xué)技術(shù)研究所官網(wǎng)!
免費(fèi)咨詢熱線
400-635-0567
城市WDM環(huán)網(wǎng)設(shè)備檢測(cè)項(xiàng)目報(bào)價(jià)???解決方案???檢測(cè)周期???樣品要求? |
點(diǎn) 擊 解 答??![]() |
城市WDM(波分復(fù)用)環(huán)網(wǎng)是光通信網(wǎng)絡(luò)的核心架構(gòu),通過多波長(zhǎng)復(fù)用技術(shù)實(shí)現(xiàn)大容量數(shù)據(jù)傳輸,具備自愈保護(hù)、高可靠性和靈活擴(kuò)展性。其核心設(shè)備包括:
檢測(cè)需覆蓋物理層、光層、業(yè)務(wù)層、保護(hù)功能四大維度,遵循ITU-T G.698.1/G.709及行業(yè)規(guī)范。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試內(nèi)容 | 工具/方法 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) |
---|---|---|---|
光纖連接損耗 | 端到端光纖鏈路插入損耗 | OTDR、光功率計(jì) | ≤0.3 dB/接頭,≤0.2 dB/km損耗 |
光功率穩(wěn)定性 | 各節(jié)點(diǎn)發(fā)送/接收光功率波動(dòng) | 光譜分析儀、光功率計(jì) | ±0.5 dB(24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)) |
設(shè)備硬件狀態(tài) | 板卡溫度、風(fēng)扇轉(zhuǎn)速、電源模塊 | 網(wǎng)管系統(tǒng)告警日志 | 溫度≤55℃,電壓波動(dòng)±5%以內(nèi) |
常見問題:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試內(nèi)容 | 工具/方法 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) |
---|---|---|---|
光信噪比(OSNR) | 各波長(zhǎng)通道信噪比 | 光譜分析儀 | ≥20 dB(Q值>15) |
波長(zhǎng)偏移 | 中心波長(zhǎng)與ITU柵格的偏差 | 多波長(zhǎng)計(jì) | ±5 GHz |
非線性效應(yīng)監(jiān)測(cè) | 四波混頻(FWM)、受激布里淵散射(SBS) | 光譜分析+誤碼率測(cè)試 | FWM功率≤-30 dBm |
關(guān)鍵操作:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試內(nèi)容 | 工具/方法 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) |
---|---|---|---|
誤碼率(BER) | 端到端業(yè)務(wù)誤碼率 | BERT(誤碼測(cè)試儀) | BER<1E-12(24小時(shí)無突發(fā)誤碼) |
時(shí)延與抖動(dòng) | 傳輸時(shí)延、相位抖動(dòng) | 數(shù)字通信分析儀 | 時(shí)延≤50 ms,抖動(dòng)<1 ps |
客戶側(cè)接口兼容性 | 10G/100G以太網(wǎng)、OTN接口互通性 | 協(xié)議分析儀 | 符合IEEE 802.3/ITU-T G.709 |
案例:
檢測(cè)場(chǎng)景 | 測(cè)試方法 | 倒換時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
光纖中斷模擬 | 人工拔纖或光開關(guān)模擬斷纖 | ≤50 ms(APS協(xié)議觸發(fā)) |
節(jié)點(diǎn)故障模擬 | 關(guān)閉主用節(jié)點(diǎn)電源 | ≤200 ms(環(huán)網(wǎng)重構(gòu)) |
協(xié)議收斂測(cè)試 | 強(qiáng)制切換保護(hù)組狀態(tài) | 協(xié)議握手時(shí)間≤2 s |
注意事項(xiàng):
城市WDM環(huán)網(wǎng)檢測(cè)需以預(yù)防性維護(hù)為導(dǎo)向,結(jié)合周期性檢測(cè)與實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保網(wǎng)絡(luò)零中斷運(yùn)行。檢測(cè)項(xiàng)目的精細(xì)化執(zhí)行是保障超100G時(shí)代城域光網(wǎng)可靠性的核心手段。
(全文約1800字,可根據(jù)需求擴(kuò)展實(shí)操案例或圖表)